環境基本条例策定委員会ニュース
|
| ごみや空き缶をひろう | 20.7% | 自然観察会に参加する | 4.1% |
| びん等資源のリサイクル活動をする | 16.6% | まちの花壇の世話をする | 3.9% |
| 木を植える、植林する | 14.8% | 林の手入れや草かりをする | 3.1% |
| 川や公園のそうじをする | 13.2% | 田畑を耕す | 1.8% |
| ほたるなどを増やす | 12.7% | 講演会や講座に参加する | 0.8% |
| 生き物の調査をする | 8.0% | 不明・無回答 | 0.3% |
→今後、環境にやさしいまちづくりには、どんな活動を行いたいかについてみると、「ごみや空き缶をひろう」が20.7%ともっとも多くなっています。次いで、「びん等資源のリサイクル活動をする」が16.6%、「木を植える、植林する」が14.8%となっています。リサイクルや身近なごみ問題について関心が強いと読み取れます。
| 森などの自然やみどりがたくさん残った町になってほしい | 25.5% |
| 川がきれいなまちになってほしい | 17.3% |
| 空気がきれいなまちになってほしい | 16.8% |
| 街なかにゴミがなく、きれいな街になってほしい | 15.0% |
→多賀町の豊かな自然を残していきたいと思っている生徒が多いことが読み取れます。
配布数■1500枚 回答者数■679人 回答率■45.3%

→すべての項目で『非常に関心がある』と『関心がある』を合わせた割合が5割以上となっています。特に、「@地球の温暖化」「Fごみの不法投棄」では8割以上となっていて、「Fごみの不法投棄」での『非常に関心がある』は48.3%と高くなっています。
| ごみ(ポイ捨て、不法投棄)の量が多い | 74.1% | 自然や景観、文化財、まちなみなどの保全が行われていない | 10.8% |
| 街灯が少なく、暗くなると危ない | 44.0% | 日当たりが悪いところが多い | 10.6% |
| ごみの分別が守られていなかったり、リサイクルが十分にされていなかったりする | 31.2% | 駐車違反者や放置自転車が多い | 9.6% |
| 生活排水で川が汚い | 26.1% | まちの中が歩きにくかったり、自転車で通りにくかったりする | 8.8% |
| 身近な公園や遊び場が少ない | 25.8% | 空気が汚い | 5.7% |
| 野焼きが多い | 14.6% | その他 | 6.2% |
| 騒音や振動が気になる | 12.1% | 不明・無回答 | 6.2% |
| 交通標識や信号が少ない | 11.5% |
→「ごみ(ポイ捨て、不法投棄)の量が多い」が74.1%ともっとも高くなっています。次いで、「街灯が少なく、暗くなると危ない」「ごみの分別が守られていなかったり、リサイクルが十分にされていなかったりする」が続きます。ここでも、身近なごみ問題やリサイクルなどが気になると見てとれます。
(次号へ続く)
|
|